Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru intervalul 24 noiembrie – 7 decembrie, anunțând o perioadă cu vreme schimbătoare, caracterizată prin două etape distincte: o încălzire semnificativă la începutul săptămânii, urmată de o răcire bruscă și apariția precipitațiilor mixte (lapoviță și ninsoare) în majoritatea regiunilor.
I. Tendința Generală (24 Noiembrie – 7 Decembrie)
-
Încălzire (până Miercuri): Vremea devine mult mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în aproape toată țara.
-
Răcire (de Joi): Vremea se răcește brusc, dar temperaturile se vor încadra în normele perioadei.
-
Vânt Puternic: Vântul va sufla intens în Banat, Crișana, Dobrogea și în zonele montane. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele pot atinge 90-110 km/h la altitudini de peste 1700 m.
-
Precipitații: Vor fi ploi în aproape toată țara, iar la munte (peste 1500 m) și în Moldova, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.
II. Vremea Detaliată, pe Regiuni
| Regiunea | Evoluția Temperaturilor (Maxime) | Regimul Precipitațiilor |
| Banat | Încălzire puternică până Marți (14C), urmată de o răcire semnificativă de 8C (Joi). Încălzire ușoară la începutul lui Decembrie (9-11C). | Probabilitate mai ridicată în prima săptămână. |
| Crișana | Încălzire accentuată până Marți 15C), apoi răcire bruscă (spre6-7 C în jurul datei de 28 Nov). | Precipitații aproape în fiecare zi, mai ales în prima săptămână. |
| Transilvania | Vârf termic Marți-Miercuri (12-13C), apoi răcire de 7C. După 29 Nov., regimul termic scade treptat. | Precipitații posibile aproape zilnic de pe 26 Nov., cu șanse mari de intensitate pe 27 Noiembrie. |
| Maramureș | Oscilații termice puternice: de la 4-5C (start) la 12-13C (Miercuri), apoi răcire la 6C. | Probabilitate mai mare în 25, 26 Nov. și după 28 Nov. |
| Moldova | Vârf termic miercuri (14C), mult peste normal, urmat de o răcire accentuată (9-10 grade). | Probabilitate mare între 26-28 Nov. și după 1 Decembrie. |
| Dobrogea | Încălzire maximă până Miercuri (18-19C), urmată de răcire cu 9-10C. | Ploi pe arii extinse și moderate cantitativ în jurul datei de 27 Noiembrie. |
| Muntenia | Vârf termic Miercuri (16-17C), apoi răcire accentuată de 9-10C. | Probabilitate mare de ploaie între 26 și 30 Noiembrie. |
| Oltenia | Variații ușoare ale maximelor, în general între 7C și 11C. | Probabilitate mare de ploaie între 26 și 30 Noiembrie. |
| La Munte | Răcire inițială (0-1C) urmată de încălzire (5-6C). Minime între -5 si -1C. | Precipitații în cea mai mare parte a intervalului, cu intensificare în jurul datei de 27 Noiembrie. |

Discussion about this post